<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0">
   <channel>
      <title>製品自動評価システム</title>
      <link>http://ehyoka.jp/</link>
      <description></description>
      <language>ja</language>
      <copyright>Copyright 2009</copyright>
      <lastBuildDate>Sat, 28 Feb 2009 11:55:44 +0900</lastBuildDate>
      <generator>http://www.sixapart.com/movabletype/</generator>
      <docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs> 

            <item>
         <title>高速振動モニタシステム</title>
         <description><![CDATA[<p>
<span style="font-size: 120%">高速振動モニタシステム<br />
</span><span style="font-size: 100%">～センサの接続のみで高速解析可能なオールインワン振動モニタシステム～<br />
<br />
精密製品の製造現場では、振動が歩留まりや製品の完成度に大きな影響を与えます。<br />
本システムは各種センサ向けアンプを搭載しますので、生産設備に設置したセンサを直接接続し、高速データ集録/解析することで振動の発生状況や内容を<br />
調査することが可能となります。<br />
また、解析結果のCSV出力、レポート出力が可能なため、別システムのデータ受け渡し、製品への証明書添付等に用意に対応可能です。</span>
</p>
]]></description>
         <link>http://ehyoka.jp/2009/02/000163/index.php</link>
         <guid>http://ehyoka.jp/2009/02/000163/index.php</guid>
        
        
         <pubDate>Sat, 28 Feb 2009 11:55:44 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>鋼板磁気特性テスタ</title>
         <description><![CDATA[<table>
	<tbody>
		<tr>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
			<td><span style="font-size: 14pt; font-family: HGPｺﾞｼｯｸE">概要</span></td>
			<td>&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</td>
			<td colspan="20">&nbsp;&nbsp;&nbsp;トランスに使用される方向性電磁鋼板などの鋼板試料の二次元磁気特性を測定するテスターSin波状の磁場で単純な円形に励磁した場合の特性の測定から磁束密度が任意形状になるよう磁場を自動追従させた測定までが可能です<br />
			&nbsp;&nbsp;&nbsp;ハードウェア(PXI）、ソフトウェア(LabVIEW)共に汎用製品なので高度なカスタマイズが可能です</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td><span style="font-size: 14pt; font-family: HGPｺﾞｼｯｸE">動作条件</span></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td colspan="20"><br />
			<ul>
				<li>制御可能磁束密度 ～1.7T</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>制御波形周波数　50～1kHz　（測定サンプリング周波数20kHz）</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>測定ch数 6ch （磁束密度/磁場用4ch、任意集録用2ch）</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>励磁用出力ch数2ch</li>
			</ul>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td style="font-size: 14pt; font-family: HGPｺﾞｼｯｸE">測定可能項目</td>
			<td>&nbsp;<br />
			<br />
			</td>
			<td colspan="20">
			<ul>
				<li>磁束密度（Bx、By、及び各最大値）</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>磁場（Hx、Hy、及び各最大値）</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>電場（Ex、Ey）</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>残留磁化（Br）</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>保磁力（Hc）</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>透磁力（&mu;m）</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>ポインティングベクトル（Sz）</li>
			</ul>
			<ul>
				<li>鉄損（P）</li>
			</ul>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" align="center">&nbsp;By-Hyグラフ</td>
			<td colspan="6" align="center">&nbsp;Hx-Hyグラフ</td>
			<td colspan="6" align="center">&nbsp;Bx-Hxグラフ</td>
			<td colspan="6" align="center">&nbsp;By-Hyグラフ</td>
		</tr>
		<tr>
			<td colspan="6" valign="top">
			<img src="/images/mt_image_lib/magnetic_tester/BxBy.bmp" alt="" width="133" height="120" />
			</td>
			<td colspan="6">
			<img src="/images/mt_image_lib/magnetic_tester/HxHy.bmp" alt="" width="135" height="120" />
			</td>
			<td colspan="6">
			<img src="/images/mt_image_lib/magnetic_tester/HxBx.bmp" alt="" width="136" height="120" />
			</td>
			<td colspan="6">
			<img src="/images/mt_image_lib/magnetic_tester/HyBy.bmp" alt="" width="138" height="120" />
			</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td><span style="font-size: 14pt; font-family: HGPｺﾞｼｯｸE">特徴</span></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td colspan="20">
			<ul>
				<li>独自アルゴリズムにより二次元任意波形への自動追従制御が可能</li>
			</ul>
			<blockquote>
				-設定した任意の波形と測定した磁束密度データが一致するよう励磁用出力を自動制御します<br />
			</blockquote>
			<ul>
				<li>結果ファイルをEXCELのデータ（CSVファイル）に保存可能</li>
			</ul>
			<blockquote>
				-測定終了時に一周期の波形データをＣＳＶ形式のデータファイルとして自動保存します<br />
			</blockquote>
			<ul>
				<li>独自の測定をLabVIEWで実現可能</li>
			</ul>
			<blockquote>
				-ソフトウェアはＬａｂＶＩＥＷで開発されているため、カスタマイズが容易です<br />
			</blockquote>
			<ul>
				<li>テストの自動化ソフトに対応可能（オプション）</li>
			</ul>
			<blockquote>
				-本ソフトをテスト自動化ソフト（ＮＩ TestStand）に組み込むことにより、自動テストが必要な環境に適応可能です
			</blockquote>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td colspan="20">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td colspan="20">&nbsp;</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
		<tr>
			<td>&nbsp;</td>
			<td><span style="font-size: 14pt; font-family: HGPｺﾞｼｯｸE">連絡</span></td>
			<td>&nbsp;</td>
			<td colspan="20">
			<p>
			&nbsp;<a href="mailto:a-nakata@mail.peritec.co.jp">a-nakata@mail.peritec.co.jp</a>
			</p>
			<p>
			&nbsp;<a href="http://ehyoka.jp/uploadfiles/magnetic_tester/magnetic_tester_catalog.pdf">カタログ資料</a>
			</p>
			</td>
			<td>&nbsp;</td>
		</tr>
	</tbody>
</table>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://ehyoka.jp/2009/01/000149/index.php</link>
         <guid>http://ehyoka.jp/2009/01/000149/index.php</guid>
                  <category domain="http://www.sixapart.com/ns/types#category">二次元磁気特性を任意波形、自動追従制御で評価できるテスタが誕生</category>
        
        
         <pubDate>Thu, 29 Jan 2009 11:33:16 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>マネジャー/リーダー向け自動計測システムコンサルテング</title>
         <description><![CDATA[<p>
<strong>製品評価をＴｅｓｔＳｔａｎｄとＰＸＩ使って自動化する為のノウハウを無料でコンサルタントいたします。</strong>
</p>
<p>
<strong>対象となる方</strong>
</p>
<p>
開発部門のチームリーダー、　開発部門のプロジェクトリーダー、　テスト部門のチームリーダー
</p>
<p>
生産技術のチームリーダー
</p>
<p>
<strong>内容</strong>
</p>
<p>
評価用のテスターのデモをいたします。
</p>
<p>
お持ちのアイデアや構想をお聞きして、実現方法をご提案いたします。
</p>
<p>
ＴｅｓｔＳｔａｎｄの効果がでる正しい使い方をコンサルタントいたします。
</p>
<p>
<strong>場所と日時</strong>
</p>
<p>
<strong>場所は日本ナショナルインスツルメンツの本社（浜松町）</strong>
</p>
<p>
<strong>第一回の開催予定日は７月２５日金曜日</strong>
</p>
<p>
<strong>一社毎に部屋を貸しきりで</strong>
</p>
<p>
<strong>時間は１０：００～１１：３０　　</strong><strong>１３：００～１４：３０　１５：００～１６：３０　　１７：００～１８：３０</strong>
</p>
<p>
<strong>のうちお好きな時間帯。</strong>
</p>
<p>
<strong>講師<br />
</strong>㈱ペリテック　代表取締役　平 　　豊<br />
　　　　　　　　　　ＳＥ　　　　中田　晃裕　　　　　　
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;予約はペリテック　平まで （電話の場合は０２７－３２８－６９７０）
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
<a href="mailto:tairayutaka@mail.peritec.co.jp">tairayutaka@mail.peritec.co.jp</a>
</p>
<p>
&nbsp;
</p>
<p>
&nbsp;&nbsp;
</p>
]]></description>
         <link>http://ehyoka.jp/2008/07/000089/index.php</link>
         <guid>http://ehyoka.jp/2008/07/000089/index.php</guid>
        
        
         <pubDate>Wed, 02 Jul 2008 09:43:13 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>ペリテック自動評価システムの概要のダウンロード</title>
         <description><![CDATA[<p>
以下からペリテック自動評価システムの概要の<br />
ダウンロードが行えます。
</p>
<p>
ダウンロードは<a href="http://ehyoka.jp/uploadfiles/jidouhyoka.pdf" title="自動評価システム概要ダウンロード">こちら</a>
</p>
]]></description>
         <link>http://ehyoka.jp/2008/02/000065/index.php</link>
         <guid>http://ehyoka.jp/2008/02/000065/index.php</guid>
        
        
         <pubDate>Tue, 05 Feb 2008 10:21:33 +0900</pubDate>
      </item>
            <item>
         <title>TestStand製品評価システムサイトオープン</title>
         <description>TestStand製品評価システムサイトオープンしました。
</description>
         <link>http://ehyoka.jp/2008/02/000064/index.php</link>
         <guid>http://ehyoka.jp/2008/02/000064/index.php</guid>
        
        
         <pubDate>Fri, 01 Feb 2008 13:42:22 +0900</pubDate>
      </item>
      
   </channel>
</rss>

